2月28日供應(yīng)新疆維吾爾自治區(qū)電力變壓器廠家較新價格
名稱 | 產(chǎn)品型號ltem | 額定容量Capacity | 電壓組合Voltage | 高壓分接范圍% | 連接組標號 | 全銅價格 | 全鋁價格 | 發(fā)往 |
電力變壓器 | S11 | 200KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 20000 | 14400 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
電力變壓器 | S11 | 250KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 24500 | 15850 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
電力變壓器 | S11 | 315KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 26500 | 17900 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
電力變壓器 | S11 | 400KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 33000 | 21300 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
電力變壓器 | S11 | 500KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 40845 | 27100 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
電力變壓器 | S11 | 630KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 43500 | 30500 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
電力變壓器 | S11 | 800KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 50000 | 34600 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
電力變壓器 | S11 | 1000KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 57000 | 37900 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
電力變壓器 | S11 | 1250KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 74000 | 45800 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
本價格隨市場主要原材料的浮動價格而改變
報價有效期20天
2014年2月18日
新疆維吾爾自治區(qū):
烏魯木齊 克拉瑪依 哈密 喀什 吐魯番 石河子 圖木舒克 和田 昌吉 阿圖什 庫爾勒 博樂 伊寧 阿拉爾 阿克蘇 五家渠 北屯 阜康 米泉 奎屯 塔城 烏蘇 阿勒泰