供應(yīng)2014年內(nèi)蒙古SCB10干式變壓器廠家較新價格
名稱 | 產(chǎn)品型號ltem | 額定容量Capacity | 電壓組合Voltage | 高壓分接范圍% | 連接組標(biāo)號 | 全銅價格 | 全鋁價格 | 發(fā)往 |
SCB10干式變壓器 | SCB10 | 200KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 20000 | 14400 | 內(nèi)蒙古 |
SCB10干式變壓器 | SCB10 | 250KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 24500 | 15850 | 內(nèi)蒙古 |
SCB10干式變壓器 | SCB10 | 315KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 26500 | 17900 | 內(nèi)蒙古 |
SCB10干式變壓器 | SCB10 | 400KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 33000 | 21300 | 內(nèi)蒙古 |
SCB10干式變壓器 | SCB10 | 500KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 40845 | 27100 | 內(nèi)蒙古 |
SCB10干式變壓器 | SCB10 | 630KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 43500 | 30500 | 內(nèi)蒙古 |
SCB10干式變壓器 | SCB10 | 800KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 50000 | 34600 | 內(nèi)蒙古 |
SCB10干式變壓器 | SCB10 | 1000KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 57000 | 37900 | 內(nèi)蒙古 |
SCB10干式變壓器 | SCB10 | 1250KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 74000 | 45800 | 內(nèi)蒙古 |
本價格隨市場主要原材料的浮動價格而改變
報價有效期20天
2014年2月18日
內(nèi)蒙古自治區(qū):
呼和浩特 呼倫貝爾(海拉爾) 包頭 赤峰 鄂爾多斯 巴彥淖爾盟(臨河) 阿拉善盟(阿拉善左旗) 興安盟(烏蘭浩特) 通遼 烏海 烏蘭察布盟(集寧) 錫林郭勒盟(錫林浩特) 滿洲里 扎蘭屯 牙克石 根河 額爾古納 阿爾山 霍林郭勒 二連浩特 豐鎮(zhèn)